letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs D

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Davis (02, 08)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) Bemerkung
13 KLV 5A 46 5,1 0,34 0,32 6,3 17 88,5 82qcm 50 95 Kevlar
13 KLV 5 MA 50 5,0 0,32 0,30 6,3 14 89 12,1 50 105 Kevlar, Phase Plug
16 GKLV 6M 54 4,9 0,42 0,39 6,0 18 90,0 131qcm 100 205 Kevlar, Phase Plug
17 KLV 6A 43 6,4 0,48 0,44 6,1 30 89,0 139qcm 60 110 Kevlar, Phase Plug
20 MC 8A 40 - - 0,46 - 78 91,5 - 80 130 (08)
25 GCA 10W 26 - - 0,26 - 235 93 - 120 200 (08)

Digital Designs (09)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
9512E (2+2)
34
4,15
0,33
0,31
3,5
35
88
28
?
?

Directed Audio (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
Comp X 10" 34 0,44 21 4 (DS) 23,5 300 299
Comp X 12" 27 0,26 42 4 (DS) 28,6 400 449
Comp X 15" 34 0,44 21 4 (DS) 35,9 500 549
Pro 21084 43 0,50 34 4 20 100 69
Pro 21088 41 0,64 34 8 (DS) 20 100 69
Pro 21104 32 0,45 99 4 25 150 79
Pro 21108 30 0,54 96 8 (DS) 25 150 89
Pro 21124 23 0,37 69 4 30 200 109
Pro 21128 25 0,51 70 8 (DS) 30 200 109
Pro Plus 22104 27 0,42 72 4 25 250 109
Pro Plus 22108 30 0,57 72 8 (DS) 25 250 109
Pro Plus 22124 24 0,5 132 4 30 300 129
Pro Plus 22128 27 0,62 114 8 (DS) 30 300 129
Pro Plus 22154 23 0,48 10 4 35,0 350 159
Pro Plus 22158 25 0,57 9 4 (DS) 35,0 350 159
Studio 23104 37 0,46 38 4 25 300 199
Studio 23108 37 0,56 36 8 (DS) 25 300 199
Studio 23124 28 0,45 86 4 30 400 239
Studio 23128 30 0,50 83 8 (DS) 30 400 239

Dr. Crankenstein (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) Pmax (W) Preis (Euro)
HV 104 27 0,47 99 4 200 205
HV 104 Pro 41 0,44 43 4 350 310
HV 124 25 0,58 255 4 250 260
HV 154 Pro 28 0,36 278 4 480 410
HV 184 Pro 25 0,38 547 4 750 670
HV 6.5 Pro 52 0,30 14 4 150 175

Dr. Hubert (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB)
501/6499 34 5,33 0,26 0,25 5,3 22 87,2
501/6501 46 6,80 0,26 0,25 3,9 12 88,5
801 43 1,85 0,71 0,51 5,2 37 88,1
CW 200 PVC 37 1,77 0,31 0,27 4,1+4,1 (DS) 38 89,8

Dynaudio (06, 08)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
15 W-75 55 0,4 7,5 4 - - 140 (08)
17 W-LQ (Esotec) 40 0,4 22 4 - - 165 (08)
17 W-75 XL 40 0,4 20 4 - - 171 (08)
20 W-75 30 0,4 65 4 - - 125 (08)
24 W-75 33 0,84 88,2 4 - - 115 (08)
24 W-100 30 0,47 64,5 4 - - 215 (08)
30 W 54 22 0,36 257 4 - - 250 (08)
30 W-100 20 0,48 409 4 - - 295 (08)
MW 150 (94) 60 0,50 6 4 16,3 90 140
MW150 (02) 70 0,52 4 4 12,4 100 274
MW 160 (94) 50 0,50 13 4 16,2 100 140
MW160 (02) 55 0,51 10 4 13,6 120 284
MW160GT (02) 60 0,62 10 4 16,6 120 284
MW 170 (94) 40 0,50 35 4 17,8 110 175
MW170 (02) 41 0,52 32 4 17,2 150 352
MW 180 (94) 35 0,40 50 4 - 120 230
MW180 (02) 33 0,51 61 4 19,5 180 450
MW 190 (94) 30 0,50 125 4 29,2 150 290
MW190 (02) 31 0,53 143 4 25,6 190 587
Die Zahl in Klammern hinter dem Typ gibt das Jahr des Katalogs an.

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2001
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften