letzte Aktualisierung: 18.11.10
TSPs P
von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

Ist
das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich
habe die Daten auch nicht! Ich bin
kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only
the characteristics of the listed speakers!  I'm not a dealer!
I don't sell
speakers, these sites are for information only.
Panasonic (06)
| Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| EAB W250 | 45 | 0,34 | 39 | 4 | 25,8 | 300 | 140 | 
| EAB W300 | 37 | 0,51 | 65 | 4 | 30,5 | 300 | 180 | 
Peerless (02, 06, 08)
| Typ | fs (Hz) | Qms | Qes | Qts | Re (Ohm) | Vas (l) | SPL (dB) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | Bemerkung | 
| CC 146 | 61 | - | - | 0,34 | Z=8 | 9 | 88 | - | 80 | 70 | (08) | 
| CC 180 | 50 | 1,70 | 0,52 | 0,40 | 5,9 | 19 | 88,3 | 
 | 
 | 80 | 
 | 
| CC 220 | 25 | - | - | 0,45 | Z=8 | 87 | 87 | - | 100 | 90 | (08) | 
| CC 260 | 22 | - | - | 0,34 | Z=8 | 136 | 88 | - | 120 | 115 | (08) | 
| CCS 220 | 24 | - | - | 0,39 | Z=8+8(DS) | 70 | 90 | - | 100 | 105 | (08) | 
| CSC 116 G | 74 | - | - | 0,43 | Z=8 | 3,4 | 86,7 | - | 50 | 45 | (08) | 
| CSC 146 G | 52 | - | - | 0,44 | Z=8 | 11 | 86,5 | - | 60 | 50 | (08) | 
| CSC 176 H | 39 | - | - | 0,41 | Z=8 | 35 | 88 | - | 70 | 55 | (08) | 
| CSC 217 R | 30 | - | - | 0,58 | Z=8 | 74 | 87 | - | 90 | 70 | (08) | 
| CSC 257 T | 26 | - | - | 0,34 | Z=8 | 136 | 89,6 | - | 100 | 90 | (08) | 
| CSX 145 H | 48 | - | - | 0,34 | Z=8 | 13 | 87,5 | - | 60 | 60 | (08) | 
| CSX 176 T | 38 | - | - | 0,43 | Z=8 | 26 | 86,5 | - | 80 | 55 | (08) | 
| CSX 217 T | 28 | - | - | 0,27 | Z=8 | 80 | 89,5 | - | 100 | 85 | (08) | 
| CSX 257 W | 23 | - | - | 0,35 | Z=8 | 144 | 88,2 | - | 120 | 110 | (08) | 
| CCX 315 | 24 | - | - | 0,44 | Z=8+8(DS) | 210 | 89,5 | - | 160 | 140 | (08) | 
| MA 115 | 117 | - | - | 0,77 | Z=4 | 2 | (87) | 10,5 | 85 | 40 | 
 | 
| MA 130 | 75 | - | - | 0,30 | Z=4 | 6 | (91) | 12,2 | 125 | 65 | 
 | 
| PM 115 | 105 | - | - | 0,78 | Z=8 | 2,5 | 87 | - | 60 | 40 | (08) | 
| PNT 250 | 37 | 2,32 | 0,47 | 0,39 | 6,4 | 89 | 91,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PT 130 L | 79 | 1,70 | 0,69 | 0,49 | 5,7 | 7,3 | 89,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PT 145 TV | 68 | - | - | 0,41 | Z=8 | 6,7 | 88,5 | - | 80 | 65 | (08) | 
| PT 165 L | 46 | 2,0 | 0,70 | 0,52 | 6,0 | 35 | 88,5 | 137qcm | - | 40 | 
 | 
| PT 165 M | 38 | 1,7 | 0,35 | 0,29 | 6,1 | 36 | 89,5 | 135qcm | - | 65 | 
 | 
| PT 176 TV | 42 | - | - | 0,37 | Z=8 | 27,6 | 89 | - | 90 | 75 | (08) | 
| PT 210 L | 38 | - | - | 0,82 | Z=4 | 65 | 86,8 | - | 80 | 55 | (08) | 
| PT 210 M | 33 | 2,27 | 0,47 | 0,39 | 6,4 | 80 | 89,5 | 
 | 
 | 65 | 
 | 
| PT 210 X | 53 | 2,20 | 0,33 | 0,29 | 7,0 | 22 | 91,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PT 250 S | 32 | 2,16 | 0,44 | 0,37 | 6,1 | 117 | 91,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PT 300 S | 28 | 4,31 | 0,41 | 0,37 | 5,7 | 189 | 92,0 | 
 | 
 | 115 | 
 | 
| PTS 210 | 48 | 3,20 | 0,75 | 0,61 | 5,8 | 40 | 89,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TA 130 | 52 | - | - | 0,41 | Z=4 | 12 | (88) | 12,2 | 100 | 55 | 
 | 
| TA 165 | 40 | - | - | 0,24 | Z=4 | 27 | (90) | 14,4 | 150 | 60 | 
 | 
| TA 210 | 43 | - | - | 0,44 | Z=4 | 55 | (91) | 18,5 | 120 | 50 | 
 | 
| TA 2250 | 29 | - | - | 0,25 | Z=4 (DS) | 119 | (92) | 22,3 | 200 | 95 | 
 | 
| TAM 210 | 36 | - | - | 0,30 | Z=4 | 73 | (92) | 18,5 | 150 | 60 | 
 | 
| TAM 250 | 28 | - | - | 0,31 | Z=4 | 167 | (92) | 22,3 | 150 | 75 | 
 | 
| TAS 210 | 35 | - | - | 0,26 | Z=4 | 51 | (91) | 18,5 | 200 | 80 | 
 | 
| TAS 250 | 42 | - | - | 0,34 | Z=4 | 72 | (94) | 22,3 | 180 | 90 | 
 | 
Phase Linear (09, 06, 10)
| Typ | fs (Hz) | Re (Hz) | Qts | Qes | Vas (l) | SPL (dB) | Xmax (mm) | d (cm) | Preis (Euro) | 
| Aliante 8“ | 52 | 3,2 | 0,75 | 0,84 | 8,8 | 87 | 5 | 
 | 
 | 
| Aliante 10“ | 25 | 3,0 | 0,19 | 0,20 | 54 | 90 | 7 | 
 | 
 | 
| Aliante 12“ | 19 | 3,1 | 0,24 | 0,26 | 165 | 91 | 7 | 
 | 
 | 
| Aliante 12“ Ltd. | 20 | 3,8 | 0,29 | 0,33 | 103 | 90 | 10 | 
 | 
 | 
| Aliante 12“ SI Ltd. | 20 | 4,0 | 0,25 | 0,30 | 125 | 90 | 10 | 28,8 | 700 | 
| Aliante 10“ SI | 22 | 3,3 | 0,25 | 0,26 | 75 | 90 | 8 | 24,0 | 400 | 
| Aliante 12“ SI | 20 | 3,3 | 0,29 | 0,33 | 133 | 90 | 8 | 28,8 | 500 | 
| Aliante 15“ SI | 33 | 4,0 | 0,49 | 0,62 | 78 | 90 | 10 | 24,9 | 800 | 
| CF 130 | 63 | 3,6 | 0,39 | 0,46 | 9,7 | 93 | 5 | 
 | 
 | 
| CF 160 | 65 | 3,6 | 0,55 | 0,65 | 14 | 93 | 6 | 
 | 
 | 
| Highgrade 10 | 25 | 3,0 | 0,25 | 0,27 | 55 | 93 | 15 | 23,8 | 300 | 
| Highgrade 12 | 23 | 3,0 | 0,34 | 0,38 | 90 | 94 | 17 | 28,0 | 400 | 
| Thriller 2500 | 36 | 2,5 | 0,36 | 0,38 | 32 | 92 | 15 | 23,1 | 160 | 
| Thriller 3000 | 30 | 2,5 | 0,35 | 0,37 | 56 | 92 | 17 | 27,9 | 210 | 
| Thriller 3800 | 27 | 3,0 | 0,41 | 0,43 | 130 | 93 | 17 | 
 | 
 | 
| PC 165.3 | 50,5 | 3,57 | 0,44 | 0,54 | 16,4 | 87 | - | 14 | 160 | 
Philips (06)
| Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| PXS 080 | 57 | 0,46 | 15 | 4 | 18,2 | 400 | 155 | 
| PXS 100 | 40 | 0,43 | 84 | 4 | 23,0 | 375 | 180 | 
| PXS 120 | 36 | 0,41 | 113 | 4 | 27,7 | 400 | 205 | 
Phonocar (09)
| Typ | fs (Hz) | Qms | Qes | Qts | Vas (l) | Sd (qcm) | Re (Ohm) | Pmax (W) | 
| 2/356 | 35 | 3,09 | 0,30 | 0,27 | 97 | 330 | 3,4 | ? | 
Car-HiFi
| Typ | fs (Hz) | Qts | Qes | Vas (l) | Re (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| 02/735 | 70 | 0,60 | 0,70 | 10,5 | 4,4 | 13,5 | - | - | 
| 02/737 | 70 | 0,60 | 0,70 | 10,5 | 4,4 | 13,5 | - | - | 
| 02/739 | 67 | 0,60 | 0,70 | 5,15 | 3,3 | 14,88 | - | - | 
| 02/752 | 49 | 0,96 | 1,33 | 25,84 | 3,6 | 16,6 | - | - | 
| 02/753 | 29 | 0,59 | 0,70 | 90,63 | 3,6 | 21,2 | - | - | 
| 02/762 | 68 | 1,51 | 2,01 | 8,02 | 3,6 | 16,9 | - | - | 
| 02/763 | 44 | 0,84 | 1,12 | 24,74 | 3,6 | 21,2 | - | - | 
| 02/764 | 32 | 0,71 | 0,88 | 102,82 | 3,6 | 25,6 | - | - | 
| 02/765 | 28,5 | 0,98 | 1,13 | 188,49 | 3,6 | 33 | - | - | 
| 02/773 | 46 | 0,47 | 0,52 | 112 | 3,4 | 21 | - | - | 
| 02/774 | 37 | 0,24 | 0,26 | 31 | 3,2 | 28 | - | - | 
| 02/775 | 34 | 0,30 | 0,33 | 191 | 3,2 | 33 | - | - | 
| 02/793 | 50 | 0,55 | 0,61 | 16,5 | 3,2+3,2 (DS) | 20 | 200 | 153 | 
| 02/795 (2002) | 40 | 0,39 | - | 77 | 3,2+3,2 (DS) | 26 | 250 | 205 | 
| 02/765 (2003) | 54 | 1,13 | 1,27 | 20 | 3,2+3,2 (DS) | 26 | - | - | 
| 02/796 | 43 | 0,25 | 0,28 | 113 | 3,2 | 30 | 800 | 229 | 
| 02/797 | 30 | 0,88 | 0,98 | 50 | 3,2+3,2 (DS) | 30 | 300 | 235 | 
| 02/798 | 40 | 0,21 | 0,23 | 170 | 3,2 | 38 | 1300 | 349 | 
| 02/799 | 35 | 0,36 | 0,40 | 311 | 3,2 | 46 | 1500 | 439 | 
Pioneer (06)
| Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| TS M131 | 73 | 0,61 | 6,8 | 4 | 13,0 | 35 | 55 | 
| TS M871 | 134 | 0,59 | 0,9 | 4 | 8,7 | 40 | 55 | 
| TS-W1001C | 25 | 0,28 | 53 | 4 | 23,8 | 400 | 219 | 
| TS-W1001DVC | 25 | 0,31 | 55 | 2 (DS) | 23,8 | 400 | 229 | 
| TS-W1201C | 20 | 0,29 | 118 | 4 | 27,8 | 500 | 229 | 
| TS-W1201DVC | 20 | 0,32 | 120 | 2 (DS) | 27,8 | 500 | 259 | 
| TS W201 | 54 | 0,60 | 18 | 4 | 20 | 100 | 90 | 
| TS-W203F | 65 | 0,88 | 10 | 4 | 18,6 | 120 | 79 | 
| TS W251 | 43 | 0,54 | 44 | 4 | 25 | 120 | 155 | 
| TS-W254C | 28 | 0,44 | 44 | 4 | 23,8 | 250 | 102 | 
| TS W301 | 35 | 0,46 | 103 | 4 | 30 | 150 | 180 | 
| TS-W304C | 22 | 0,29 | 134 | 4 | 27,8 | 300 | 119 | 
| TS-W383F | 32 | 0,77 | 199 | 4 | 33,6 | 200 | 179 | 
| TS W400 | 26 | 0,42 | 303 | 4 | 40 | 120 | 310 | 
Precision Audio (06)
| Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| MC 308 | 45 | 0,75 | 68 | 4 | 18,1 | 100 | 65 | 
| MC 410 | 45 | 0,60 | 68 | 4 | 23,2 | 150 | 85 | 
| MC 512 | 30 | 0,60 | 230 | 4 | 28,2 | 200 | 95 | 
| MCP 10 | 31 | 0,38 | 100 | 4 | 23,2 | 180 | 105 | 
| MCP 12 | 23 | 0,38 | 255 | 4 | 28,2 | 200 | 130 | 
| MCP 15 | 22 | 0,65 | 460 | 4 | 35,2 | 250 | 170 | 
| MCP 8 | 44 | 0,38 | 34 | 4 | 18,1 | 130 | 80 | 
Pyle (04, 06)
| Typ | fs (Hz) | Qts | Z (Ohm) | Vas (l) | SPL (dB) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) | 
| DW 1020 | 35 | 0,61 | 8 | 93 | (89) | 23,5 | 110 | 105 | 
| DW 1020/4 | 35 | 0,58 | 4 | 98 | (90) | 23,5 | 110 | 105 | 
| DW 1040 D | 37 | 0,32 | 4 (DS) | 53 | (91) | 23,5 | 130 | 155 | 
| DW 1040/4 | 35 | 0,38 | 4 | 74 | (91) | 23,5 | 130 | 130 | 
| DW 1220 | 29 | 0,62 | 8 | 225 | (91) | 28,3 | 120 | 135 | 
| DW 1220/4 | 32 | 0,63 | 4 | 200 | (91) | 28,3 | 120 | 135 | 
| DW 1240 D | 37 | 0,45 | 4 (DS) | 100 | (92) | 28,3 | 140 | 180 | 
| DW 1240/4 | 35 | 0,47 | 4 | 107 | (91) | 28,3 | 140 | 155 | 
| DW 1540 | 30 | 0,69 | 8 | 271 | (91) | 35,2 | 140 | 155 | 
| DW 1540 D | 26 | 0,50 | 4 (DS) | 280 | (91) | 35,2 | 140 | 205 | 
| DW 1540/4 | 29 | 0,47 | 4 | 406 | (95) | 35,2 | 140 | 155 | 
| DW 1560/4 | 28 | 0,39 | 4 | 297 | (94) | 35,2 | 150 | 180 | 
| DW 820 | 60 | 0,67 | 8 | 23 | (90) | 18,1 | 100 | 80 | 
| DW 820/4 | 56 | 0,50 | 4 | 24 | (91) | 18,1 | 100 | 80 | 
| DW 840/4 | 51 | 0,33 | 4 | 20 | (91) | 18,1 | 120 | 95 | 
| FA 84 | 47 | 0,72 | 4 | 11 | 
 | 18,1 | 125 | 81 | 
| FA 104 | 34 | 0,56 | 4 | 54 | 
 | 23,5 | 150 | 91 | 
| FA 124 II | 29 | 0,45 | 4 | 98 | 
 | 28,3 | 150 | 101 | 
| FA 154 | 22 | 0,83 | 4 | 355 | 
 | 35,2 | 150 | 152 | 
| NW 830/4 | 51 | 0,58 | 4 | 32 | 91 | 18,1 | 125 / 250 | 105 | 
| NW 1040/4 | 39 | 0,46 | 4 | 72 | 91 | 23,5 | 150 / 300 | 155 | 
| NW 1240/4 | 36 | 0,77 | 4 | 104 | 92 | 28,3 | 150 / 300 | 180 | 
| NW 1540/4 | 27 | 0,81 | 4 | 309 | 94 | 35,2 | 150 / 300 | 205 | 
| PD 52 MB | 77 | 0,43 | 4 | 5 | 93 | 12,1 | 70 / 140 | 90 | 
| PD 65 MB | 48 | 0,32 | 4 | 16 | 93 | 15,1 | 90 / 180 | 95 | 
| PD 824 | 54 | 0,47 | 4 | 24 | 90 | 18,1 | 100 / 200 | 105 | 
| PD 844 | 57 | 0,48 | 4 | 15 | 89 | 18,1 | 130 / 260 | 145 | 
| PD 848 | 54 | 0,38 | 8 | 19 | 90 | 18,1 | 130 / 260 | 145 | 
| PDS 844 | 26 | 0,27 | 4 | 45 | 87 | 18,1 | 120 / 240 | 130 | 
| PD 1024 | 29 | 0,33 | 4 | 126 | 90 | 23,5 | 110 / 220 | 130 | 
| PD 1044 | 42 | 0,39 | 4 | 52 | 90 | 23,5 | 140 / 280 | 155 | 
| PD 1048 | 44 | 0,52 | 8 | 51 | 91 | 23,5 | 140 / 280 | 155 | 
| PD 1074 | 37 | 0,40 | 4 | 60 | 93 | 23,5 | 220 / 440 | 230 | 
| PDS 1044 | 19 | 0,27 | 4 | 169 | 88 | 23,5 | 130 / 260 | 155 | 
| PD 1224 | 27 | 0,45 | 4 | 184 | 92 | 28,3 | 120 / 240 | 155 | 
| PD 1244 | 43 | 0,54 | 4 | 75 | 92 | 28,3 | 150 / 300 | 180 | 
| PD 1248 | 38 | 0,57 | 8 | 97 | 92 | 28,3 | 150 / 300 | 180 | 
| PD 1274 | 36 | 0,52 | 4 | 90 | 94 | 28,3 | 240 / 480 | 260 | 
| PDS 1244 | 19 | 0,41 | 4 | 216 | 90 | 28,3 | 140 / 280 | 205 | 
| PD 1534 | 23 | 0,44 | 4 | 378 | 93 | 35,2 | 130 / 260 | 180 | 
| PD 1544 | 26 | 0,55 | 4 | 308 | 94 | 35,2 | 160 / 320 | 205 | 
| PD 1548 | 26 | 0,54 | 8 | 285 | 94 | 35,2 | 160 / 320 | 205 | 
| PD 1574 | 27 | 0,41 | 4 | 233 | 95 | 35,2 | 260 / 520 | 310 | 
| PD 1874 | 22 | 0,38 | 4 | 586 | 96 | 41,6 | 280 / 560 | 360 | 
| PLM 1099 | 34 | 0,42 | 4 | 39 | 
 | 23,1 | 500 | 129 | 
| PLM 1299 | 27,8 | 0,29 | 4 | 81,5 | 90 | 28,4 | 600 / 1200 | 152 | 
| PLM6K | 91,8 | 1,07 | Re=3,6 | 5,7 | 86 | 14 | 75 | 150 | 
| PW 1070/4 | 50 | 0,34 | 4 | 39 | (93) | 23,5 | 200 | 135 | 
| PW 1270/4 | 38 | 0,38 | 4 | 77 | (92) | 28,3 | 210 | 205 | 
| PW 1570/4 | 39 | 0,58 | 4 | 143 | (93) | 35,2 | 225 | 240 | 
| PW 1870/4 | 22 | 0,42 | 4 | 702 | (94) | 41,6 | 250 | 285 | 
| PW 860/4 | 57 | 0,21 | 4 | 17 | (93) | 18,1 | 140 | 155 | 
Die Chassis PD 1x74 sind unter dem Namen PD 1x74 C auch mit verchromten
Korb erhältlich.
Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) spezielle Kataloge oder Internetadresse der jeweiligen Firma (auch
ELV-Katalog)
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften