letzte Aktualisierung: 19.07.15

www.selfmadehifi.de

TSPs S

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Scan Speak
(02, 08) (im Netz www.scan-speak.dk)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)  Bemerkung
13 M 4535 60 - - 0,28 3,0 5 89 - 35 120 (08)
13 M 8621 112 - - 0,52 5,8 1,6 90 - 150 105 (08)
13 M 8640 69 3,00 0,34 0,30 5,8 4,6 88,4 ? 100 120
(AOS) 18 W 16545 34 - - 0,24 11 53 87 - 100 220 (08)
18 W 8542 29 2,2 0,31 0,27 5,7 97 90,5 158qcm 70 170
18 W 8543 29 - - 0,24 5,5 80 89 - 80 145 (08)
18 W 8544 29 - - 0,71 5,5 70 89 - 100 180 (08)
18 W 8544-6 29 1,7 0,32 0,27 5,7 56 88,0 154qcm 100 190 Kevlar
18 W8545 28 - - 0,27 5,5 48 88 - 100 205 (08)
(AOS) 18 W 8545 DM 28 - - 0,24 5,5 48 88,7 - 100 220 (08)
18 W 8546-01 30 - - 0,21 5,5 70 89 - 100 190 (08)
18 W 8535 27 2,7 0,52 0,44 6,0 56 85,0 150qcm 70 195 KF
(AOS) 18 W 8535 DM 32 - - 0,35 5,8 50 87,5 - 70 195 (08)
21 W 8551 25 - - 0,21 5,5 110 91 - 90 180 (08)
21 W 8552 25 - - 0,19 5,5 135 91 - 90 180 (08)
21 W 8553 28 2,20 0,31 0,27 4,0 109 90,6 ? 90 155
21 W 8554 25 - - 0,24 5,5 115 90 - 110 195 (08)
21 W 8555 20 - - 0,29 5,5 145 87 - 100 205 (08)
21 W 8555-01 19 - - 0,25 5,5 145 87,5 - 100 205 (08)
21 W 8555-02 26 - - 0,36 5,5 55,5 87,5 - 100 205 (08)
25 W 8561 28 - - 0,31 5,5 140 91 - 130 180 (08)
25 W 8562 20 - - 0,20 5,5 270 91 - 130 180 (08)
25 W8565 20 - - 0,39 5,5 222 87,5 - 100 240 (08)
25 W8565-01 19 - - 0,33 5,5 222 88 - 100 240 (08)

Seas (02, 08)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)  Bemerkung
M 11 150 - - 0,80 Z=8 1,1 89 - 110 65 (08)
M 15 CH 001 63,8 1,74 0,56 0,42 5,76 8,0 89 10,2 ? ? (02)
M 14NP 55 - - 0,32 Z=8 10 92 - 140 75 (08)
MT 14 50 - - 0,27 Z=8 13 90 - 120 85 (08)
MT 14/H 696 45 1,6 0,29 0,24 5,8 19 89,5 77qcm 60 70 Phase Plug
W 111 60 - - 0,28 Z=8 5,7 86 - 60 75 (08)
W 26 FX 001 19,0 2,34 0,38 0,32 5,94 148,6 87,5 21 - - (02)
W 140NP 46 - - 0,35 Z=8 15 89 - 80 65 (08)
W 170NP 40 1,3 0,60 0,41 5,7 42 88,5 129qcm 80 85 PP
W171 EX-GF 39,07 1,78 0,30 0,26 6,12 25,48 89 125qcm - 100 Kevlar, Phase-P.(02)
W 210NP 36 - - 0,37 Z=8 70 89 - 100 85 (08)
WA 180 PPI 35,49 2,19 0,40 0,34 5,85 30,82 87 137qcm - 95 (02)
WA 211D 29 - - 0,32 Z=8 93 91 - 120 105 (08)
WA 254D 27 - - 0,27 Z=8 135 94 - 150 160 (08)
WD 215 30 - - 0,36 Z=8+8 66 90 - 120 120 (08)
WD 255 25 - - 0,39 Z=8+8 174 91 - 150 120 (08)
WP 140 S 40 - - 0,23 Z=8 18 89 - 80 80 (08)
WP 170 S 38 - - 0,29 Z=8 36 90 - 90 85 (08)
WP 171 40 - - 0,27 Z=8 42 91 - 90 80 (08)
WP 171NP 40 - - 0,29 Z=8 40 91 - 90 80 (08)
WP 172NP (CoaxW) 40 - - 0,28 Z=6 23 89 - 100 150 (08)
WP 172 S Coax 40 - - 0,31 Z=4 25 88 - 90 155 (08)
WP 211D 33 - - 0,33 Z=8 66 91 - 120 105 (08)
WP 251D 28 - - 0,39 Z=8 136 93 - 150 115 (08)
WT 171 32 1,3 0,36 0,28 5,6 42 87,5 120qcm 90 100 Phase Plug

Sherwood (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) Pmax (W) Preis (Euro)
SX 10 S 30 0,39 84 4 450 115
SX 12 S 25 0,29 178 4 500 130

Signat (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
ESW10 19 0,25 82 4 23,2 150 133
ESW12 18 0,32 150 4 28,5 175 165
ESW15 18 0,40 285 4 35,8 200 205
ESW8 33 0,41 23 4 18,5 125 109
H13 70 0,70 5 4 11,8 120 55 (2 Stk.)
H15 70 0,80 4 4 13,8 120 85 (2 Stk.)
H16 60 0,70 12 4 14,4 140 69 (2 Stk.)
H20 45 0,80 40 4 18,3 180 85 (2 Stk.)
H96 55 1,1 25 4 13x21 160 160 (2 Stk.)
L13 90 0,80 4 4 11,8 100 45 (2 Stk.)
L16 80 1,10 9 4 14,4 120 49 (2 Stk.)
M10 125 1 1 4 9,2 100 49 (2 Stk.)
SM 1300 60 0,38 10 4 11,9 60 55
SM 1650 55 0,53 15 4 14,2 70 65
SW 2000 38 0,57 47 4 18,5 120 130
SW 3000 28 0,47 178 4 (DS) 28,3 200 205

Sinus live (03)
Typ  fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W)
16B8 43 4,32 0,44 0,40 3,5 16,9 86,9 13 100

SK Elektronik (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
SK 100 70 0,59 2,7 8 8,0 30 50
SK 120 140 0,57 2 4 11,5 200 60
SK 130 45 0,92 11 4 11,6 20 35
SK 155 42 0,35 23 4 14,5 50 85

Sound Base (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Pmax (W) Preis (Euro)
SB10 26 0,51 145 150 80
SB12 23 0,49 282 200 95
SB8 39 0,44 45 100 65

Sound Lab (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
4SP10W 25 0,78 240 4 25,8 45 40
4SP65W 38 0,43 27 4 16,6 45 25
4SP8W 30 0,72 57 4 20,5 45 30
ME380 A30 30 0,21 372 8 34,6 300 185
P18 110A 25 0,20 405 8 43,0 400 285
SLB 10 30 0,20 99 4 23,5 140 75
SLB 12 25 0,22 277 4 29,0 150 100
SLB 4 100 0,58 1,1 4 9,5 25 20
SLB 5 70 0,42 5,6 4 12,3 25 25
SLB 8 35 0,17 47 4 21,8 125 70

Soundstream (06, 09)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
GR 10 42 0,57 40 4 22,9 125 180
GR 12 34 0,53 98 4 27,9 150 205
GR 15 22 0,48 350 4 35,6 200 310
SPL10
33
0,528
43
2
Sd=336qcm
250
?
SPL12
30
0,362
91
2
Sd=490qcm
300
?
SPL15
23
0,380
278
2
Sd=924qcm
400
?
SS 10 35 0,37 51 4 22,9 200 310
SS 12 35 0,47 113 4 27,9 200 410
SS 8 40 0,37 30 4 18,1 100 175

SPECTRON (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
SPC12BC 25 0,41 126 4 28,2 250 49
SPC12PHAT 35 0,38 52 4 27,9 450 99

SPIRIT (09)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) SPL (dB)
L30
25
0,44 (Qes=0,46)
174
Re=6,2
30
?
90

Stealth (01)
Typ d (cm) fs (Hz) Qts Vas (l) SPL (dB) Pmax (W) Preis (EUR)
TBK-220 22 52 1,2 45 87 70/90 8
TBK-275 27,5 30 1,0 180 87 80/100 10
TBK-330 33 28 0,92 330 89 100/120 10
WSX-208 22,7 50 0,83 36 90 80/200 10
WSX-258 28 45 0,88 49 91 100/300 10
Z=8Ohm (Sonderkatalog)

Streetpower (09)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Pmax (W)
??? (12") 24 0,23 88 350

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften